




1 | ![]() | ![]() | 130 points | |
2 | ![]() | ![]() | 122 points | |
3 | ![]() | ![]() | 121 points | |
4 | ![]() | ![]() | 81 points | |
5 | ![]() | ![]() | 79 points | |
6 | ![]() | ![]() | 66 points | |
7 | ![]() | ![]() | 62 points | |
8 | ![]() | ![]() | 41 points | |
9 | ![]() | ![]() | 23 points | |
10 | ![]() | ![]() | 21 points |
Эстонцы прямо-таки против своей воли, но умудрились как нельзя хуже подтвердить свою эстонскую слоупочность: при посадке на паром и прохождении паспортного контроля мы час (час!!!) стояли в очереди, причем очереди совсем небольшой - порядка 25 человек. Такой медлительнейшей банальной заштамповки виз не было ни в одной стране, фины прям метеоры по сравнению с эстонцами...